专家计划:道德真君命中率:88% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711-713期 | 小 | 0711期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 7连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0694期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0656期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。